2019年上半年教师资格考试(面试)公告汇总-pg麻将胡了网赌人口
来源:
国家教师资格考试网
分享
根据教育部考试中心《关于2019年上半年中小学教师资格考试考务相关事项的通知》(教试中心函〔2018〕114号)要求,2019年上半年中小学教师资格考试笔试成绩查询通道开通时间为4月16日,面试报名时间为:4月16日-19日。现场审核时间以各省公告为准。面试考试时间为2019年5月18-19日。本次考试共有23个省份参加,各省报名公告现已陆续公布,国家教师资格考试网将各省面试报名公告汇总如下,请大家仔细阅读考试公告,了解相关注意事项。本表将持续更新,请按f5刷新持续关注!
2019年上半年教师资格面试安排简表 | |||||||
考试公告 | 网上报名 | 资格审核 | 审核时间 | 缴费截止 | 报名费 | 考前辅导 | |
4月16–19日 | 网上审核 | 4月16-26日 | 4月26日 | 280元/人 | |||
4月16–19日 | 网上审核 | 4月16–20日 | 4月21日 | 300-350元/人 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 4月17日-23日 | 4月24日 | 180元/科 | |||
4月16–19日 | 网上审核 | 48小时内审核 | 4月26日 | 200元/科 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 4月20日-22日 | 4月23日 | 280元/人 | |||
4月16–19日 | 现场审核 |
4月16-24日 (周末除外) |
4月24日 | 280元/人 | |||
4月16–19日 | 网上审核 | 4月17日-24日 | 4月26日 | 245元/人 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 详见公告附件 | 4月17-21日 | 240元/科 | |||
4月16–19日 | 网上审核 | 4月16日-20日 | 4月21日 | 300元/科 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 4月16日—23日 | 不缴费 | 免费 | |||
4月16–19日 | 现场审核 |
4月18日-20日 |
4月23日 | 280元/人 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 4月17-20日 | 4月21日 | 260元/科 | |||
4月16–18日 | 现场审核 | 4月17-19日 | 4月21日 | 280元/人 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 详见公告附件 | 4月26日 | 280元/人 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 4月21日15时截止 | 各市不一 | 280元/人 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 4月17–21日 | 4月26日 | 240元/人 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 4月16–19日 | 4月20日 | 260元/人 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 4月18日-20日 | 4月22日 | 240元/科 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 4月19–20日 | 4月22日 | 135元/科 | |||
4月16–19日 | 网上审核 | 4月16-26日 | 4月26日 | 320元/科 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 4月16–19日 | 4月21日 | 200元/科 | |||
4月16–19日 | 现场审核 | 4月17–21日 | 4月23日 | 280元/人 | |||
4月16–19日 | 网上/现场审核 |
网审:4月16日–19日 现场:4月20日–24日 |
4月26日 | 215元/人 | |||
4月16–19日 | 网上审核 | 4月17日–22日 | 4月26日 | 300元/人 | |||
青海 | 不参加本次考试 | ||||||
山西 | 不参加本次考试 | ||||||
云南 | 不参加本次考试 | ||||||
黑龙江 | 不参加本次考试 |